セ・リーグ順位 |
勝 | 負 | 引 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | 63 | 44 | 16 | - |
2 | カップ付きブラトップ レディース カップ付き ナイトブラ リラックスブラ ブラジャー インナーウェア 短納期 カップ付きブラトップ レディース カップ付き ナイトブラ リラックスブラ ブラジャー インナーウェア 薄い 夏にピッタリ 小胸 | 68 | 51 | 7 | 1 |
3 | 巨人 | 59 | 51 | 18 | 4.5 |
4 | 中日 | 50 | 63 | 16 | 10.5 |
5 | 広島 | 50 | 64 | 11 | 0.5 |
6 | DeNA | 48 | 64 | 15 | 1 |
パ・リーグ順位 |
勝 | 負 | 引 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | キラキラカラー!全20色!話題のカラールーズソックス 【メール便送料無料】【日本製】【レディース】 キラキラ ルーズソックス 3足セット 30cm丈 癒足セット ハロウィン 仮装 コスプレ | 63 | 49 | 16 | - |
2 | ロッテ | 59 | 48 | 17 | 1.5 |
3 | 楽天 | 58 | 54 | 14 | 3.5 |
4 | エレコム ESD-IB0480G 2.5インチ SerialATA接続内蔵SSD 480GB | 53 | 55 | 19 | 3 |
5 | 西武 | 48 | 61 | 18 | 5.5 |
6 | 日本ハム | 45 | 60 | 17 | 1 |
セ・リーグ打率成績 | チーム名 | 打率 | |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 誠也 | 広島 | .319 |
2 | 近本 光司 | さわやかな、しそ風味!塩分13%しそ入り(国産 しそ使用) 【送料無料】しそ漬梅 3kg塩分約13%【紀州みなべの南高梅 梅干し】【赤じそ漬け】 | .316 |
3 | 桑原 将志 | DeNA | .314 |
4 | 坂倉 将吾 | 広島 | .306 |
5 | 佐野 恵太 | DeNA | .305 |
パ・リーグ打率成績 | チーム名 | 打率 | |
---|---|---|---|
1 | 吉田 正尚 | 大人気トーマスのかたちのランチプレート!お子様も大喜び! OK【きかんしゃトーマス ランチプレート 064319】 トーマスグッズ ランチ 食器 子供用 雑貨 お皿 プレート キャラクター 食事 お子様ランチ キッズ 贈り物 プレゼント 幼児 ランチプレート 日本製 | .339 |
2 | 森 友哉 | 西武 | .312 |
3 | 杉本 裕太郎 | [店頭受取対応商品] 象印 土鍋風グリルなべ 平面プレート付 EP-RD20-TA ブラウン | .310 |
4 | 柳田 悠岐 | REDECKER レデッカー オーストリッチ羽はたき(80cm/Black) | .307 |
5 | 荻野 貴司 | ロッテ | .302 |
スポーツナビ プロ野球で使用されている球団ロゴ等は日本野球機構とプロ野球12球団が管理しています。
-
- 5日の公示 ロッテは骨折明けのマーティンと本前郁也を1軍登録、小窪哲也を抹消
- Full-Count
-
-
3:56
- 阪神vs中日 2021/10/03 ダイジェスト
- HANSHIN Tigers.
- 3:01
-
4:30
- 10月3日 ファイターズ対ライオンズ ダイジェスト
- パーソル パ・リーグTV
-
4:27
- 10月3日 イーグルス対マリーンズ ダイジェスト
- パーソル パ・リーグTV